![]() |
| SOHO体験談 | SOHO職種紹介 | 神奈川インフォメーション | ブックマークしたくなるリンク集 | 神奈川支部について |
| HOME > 神奈川インフォメーション > イベント情報 |
| このページはflashを使用しています。 |
| 神奈川県のお花見スポットをスタッフがお勧めいたします。ご家族で、カップルで、友人と、同僚と、お花見を楽しまれてはいかがでしょうか。 |
| 1:横浜市児童遊園地(よこはましじどうゆうえんち) | |||||
| 所在地 | 横浜市保土ケ谷区狩場町 | ||||
| 梅・桜総本数 | 150本・650本 | 例年の見頃 | 2月上旬・3月下旬〜4月上旬 | 桜の種類 | |
| 営業時間 | 入場料 | 無 | 休業日 | 無 | |
| 駐車場 | 有(有料50台) | 附帯施設 | トイレ、温水プール | ||
| アクセス | JR横須賀線保土ケ谷駅から市営・神奈中バス「児童遊園地入口」下車 | ||||
| 問い合わせ | 北部公園緑地事務所 | TEL | 045-311-2016 | ||
| URL | http://www.city.yokohama.jp/me/kankyou/park/yokohama/kouen034.html | ||||
| コメント | 今でも14ヘクタールを超える敷地には豊かな自然が残っています。園内には約650本の桜の木があり、同じ時期に咲く菜の花とともに、訪れる人の目を楽しませてくれます。 | ||||
| 2:野島公園(のじまこうえん) | ||||||||
| 所在地 | 横浜市金沢区野島町 | |||||||
| 桜の総本数 | 260本 | 例年の見頃 | 4月上旬 | 桜の種類 | ||||
| 営業時間 | 入場料 | 休業日 | ||||||
| 駐車場 | 有(有料) | 附帯施設 | トイレ(車椅子可)、展望台 | |||||
| アクセス | 金沢シーサイドライン「野島公園駅」下車5分 | |||||||
| 問い合わせ | 南部公園緑地事務所 | TEL | 045-831-8484 | |||||
| URL | http://www.city.yokohama.jp/me/kankyou/park/yokohama/kouen035.html | |||||||
| コメント | 園内約260本の桜は、野島の美しさを際立たせます。絶景の眺めの展望台は新しい観光スポット。 | |||||||
| 3:こども自然公園(こどもしぜんこうえん) | ||||||
| 所在地 | 横浜市旭区大池町65 | |||||
| 梅・桜総本数 | 300本・1000本 | 例年の見頃 | 2月〜3月上旬・3月下旬〜4月上旬 | 梅・桜の種類 | 22種類 | |
| 営業時間 | 9:00〜17:00 | 入場料 | 有(65歳以上、高校生以下は無料) | 休業日 | ||
| 駐車場 | 有(有料)338台 | 附帯施設 | トイレ・水のみ場・売店・遊具 | |||
| アクセス | 相鉄線二俣川駅より徒歩15分/相鉄バス「万騎が原大池」下車 | |||||
| 問い合わせ | 横浜市緑政局西部公園緑地事務所 | TEL | 045-351-5024 | |||
| URL | http://www.city.yokohama.jp/me/asahi/kuminriyo/midori/k129.html | |||||
| コメント | 花も楽しめて、お弁当やバーベキューやアスレチックもたのしめます。 | |||||
| ▲ページトップへ |
| 4:寺家ふるさと村(じけふるさとむら) | ||||||
| 所在地 | 横浜市青葉区寺家町 | |||||
| 桜の総本数 | 約100〜200本 | 例年の見頃 | 4月上旬 | 桜の種類 | ||
| 営業時間 | 9:30〜17:00 | 入場料 | 無 | 休業日 | 火曜日 | |
| 駐車場 | 有(無料)桜の季節には不足 | 附帯施設 | トイレ、休憩所2、なし園・体験温室・テニスコート等(有料) | |||
| アクセス | 青葉台駅から東急バス「鴨志田団地行」「鴨志田団地前」(終点)下車 | |||||
| 問い合わせ | 寺家ふるさと村四季の家 | TEL | 045-962-7414 | |||
| URL | http://www.city.yokohama.jp/me/kankyou/green/furusatomura/jike_index.html | |||||
| コメント | 熊野神社の屋根に被さる桜、池を覆う桜、雑木林の中に点在する桜が風景に溶け込みきれいです。 | |||||
| 5:金沢自然公園(かなざわしぜんこうえん) | |||||
| 所在地 | 横浜市金沢区釜利谷東 | ||||
| 梅・桜総本数 | 130本・600本既存林1,500本 | 例年の見頃 | 1月下旬〜3月上旬・4月上旬 | 桜の種類 | |
| 営業時間 | 9:30〜16:30 | 入場料 | 有 | 休業日 | 月曜日(祝日の場合は翌日) |
| 駐車場 | 有(有料600円) | 附帯施設 | トイレ、レストハウス | ||
| アクセス | 京浜急行金沢文庫下車西口から京急バス「野村住宅センター」行き12分「夏山坂上」下車徒歩3分 | ||||
| 問い合わせ | 金沢動物園管理事務所 | TEL | 045-783-9101 | ||
| URL | http://www.city.yokohama.jp/me/kankyou/dousyoku/kanazawa/ | ||||
| コメント | しいの木山展望台からは、東京湾、遠くは房総半島、観音崎灯台、富士山まで眺めることができます。 | ||||
| 6:千本桜(せんぼんざくら) | |||||
| 所在地 | 大和市福田 | ||||
| 桜の総本数 | 約800本 | 例年の見頃 | 3月下旬〜4月上旬 | 桜の種類 | 染井吉野、八重桜 |
| 営業時間 | 無 | 入場料 | 無 | 休業日 | 無休 |
| 駐車場 | 無 | 附帯施設 | トイレ(臨時設置)、売店(臨時) | ||
| アクセス | 小田急江ノ島線高座渋谷駅から徒歩約15分 | ||||
| 問い合わせ | 大和市観光協会 | TEL | 046-260-5799 | ||
| URL | http://www.yamato-kankou.com/topic/tp040322.html | ||||
| コメント | 引地川沿い約1.5kmの大和市内で最も有名な花見スポット。川を覆う満開の桜のアーチが見事です。 | ||||
| ▲ページトップへ |
| 7:日向薬師(ひなたやくし) | |||||
| 所在地 | 伊勢原市日向1644 | ||||
| 桜の総本数 | 約500本 | 例年の見頃 | 3月下旬〜4月中旬 | 桜の種類 | 染井吉野、ヤマザクラ、ボタン桜、八重桜 |
| 営業時間 | 無 | 入場料 | 無 | 休業日 | 無休 |
| 駐車場 | 有 | 附帯施設 | トイレ | ||
| アクセス | 伊勢原駅北口3番乗場「日向薬師」行きバス「終点」下車徒歩15分 | ||||
| 問い合わせ | 伊勢原市観光協会 | TEL | 0463-94-4711 | ||
| URL | http://www.isehara-kanko.com/details/hana/page/hinata.htm | ||||
| コメント | 薬師周辺に染井吉野や八重桜、境内では多数のボタン桜が楽しめます。 | ||||
| 8:渋田川土手・芝桜(しぶたがわどて) | |||||
| 所在地 | 伊勢原市上谷長大縄地先 | ||||
| 桜の総本数 | 例年の見頃 | 4月中旬〜4月下旬 | 桜の種類 | 芝桜 | |
| 営業時間 | 無 | 入場料 | 無 | 休業日 | 無休 |
| 駐車場 | 有(臨時) | 附帯施設 | トイレ(仮設)、飲料水自販機あり | ||
| アクセス | 伊勢原駅南口から太田経由平塚駅行きバス8分下谷下車10分、4月2日〜30日運行のシャトルバス(有料)駅南口3番乗場より有 | ||||
| 問い合わせ | 伊勢原市観光協会 | TEL | 0463-94-4711 | ||
| URL | http://www.isehara-kanko.com/pages/f_siru.htm | ||||
| コメント | 地元の方が趣味で植えられたのが始まり。上谷橋の上流から西川橋の下流まで600mにわたって色とりどりの花を咲かせている。 | ||||
| 9:県立相模三川公園(さがみさんせんこうえん) | |||||
| 所在地 | 海老名市上郷2-1-1 | ||||
| 桜の総本数 | 例年の見頃 | 3月下旬〜4月上旬 | 桜の種類 | ||
| 営業時間 | 無 | 入場料 | 無 | 休業日 | 無休 |
| 駐車場 | 100台 | 附帯施設 | トイレ(車椅子可)、広場、遊具、パークセンター | ||
| アクセス | JR相模線・小田急線・相模鉄道線「海老名駅」北口から徒歩約20分 | ||||
| 問い合わせ | 相模三川公園パークセンター | TEL | 046-236-5008 | ||
| URL | http://www.kanagawa-park.or.jp/kenritu/28sansen/28sansen.htm | ||||
| コメント | 土手の道も桜のトンネルがいいですが、河原に降りると広々した河原の開放的な花見が楽しめます。 | ||||
| ▲ページトップへ |
| 10:県立塚山公園(けんりつつかやまこうえん) | ||||||||
| 所在地 | 横須賀市西逸見町・山中町・長浦町 | |||||||
| 桜の総本数 | 1,000本 | 例年の見頃 | 3月下旬〜4月上旬 | 桜の種類 | 染井吉野、大島桜、山桜 | |||
| 営業時間 | 無 | 入場料 | 無 | 休業日 | 無休 | |||
| 駐車場 | 無 | 附帯施設 | トイレ、休憩所 | |||||
| アクセス | 京浜急行電鉄安針塚駅から徒歩20分。京浜急行電鉄逸見駅から徒歩25分 | |||||||
| 問い合わせ | 観音崎ビジターセンター | TEL | 0468-43-8316 | |||||
| URL | http://www.kanagawa-park.or.jp/kenritu/11tukayama/11tukayama.htm | |||||||
| コメント | 4月には「桜まつり」や「安針祭」があります。展望台からは房総半島まで見渡せます。 | |||||||
| 11:衣笠山公園(きぬがさやまこうえん) | ||||||||
| 所在地 | 横須賀市小矢部4-922 | |||||||
| 桜の総本数 | 約2,000本 | 例年の見頃 | 3月下旬〜4月上旬 | 桜の種類 | 染井吉野、枝垂桜、山桜等7種類 | |||
| 営業時間 | 無 | 入場料 | 無 | 休業日 | 無休 | |||
| 駐車場 | 無 | 附帯施設 | トイレ、売店(桜祭り期間中のみ | |||||
| アクセス | JR横須賀線衣笠駅から徒歩20分・京浜急行電鉄横須賀中央駅から京浜急行バス三崎東岡・長井行き約15分、衣笠公園下車徒歩10分(園内に駐車場がないため車での来園不可) | |||||||
| 問い合わせ | 横須賀市緑政部公園管理課 | TEL | 046-822-8333 | |||||
| URL | http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/sisetu/fc00000432.html | |||||||
| コメント | 園内の至る所で桜が見られます。また、園内展望塔から眺める景色は見事です。 | |||||||
| 12:段葛(だんかずら) | |||||
| 所在地 | 鎌倉市雪ノ下 | ||||
| 桜の総本数 | 約300本 | 例年の見頃 | 3月下旬〜4月上旬 | 桜の種類 | 染井吉野 |
| 営業時間 | 無 | 入場料 | 無 | 休業日 | 無休 |
| 駐車場 | 無 | 附帯施設 | 無 | ||
| アクセス | JR横須賀線、江ノ島電鉄鎌倉駅東口から徒歩約7分 | ||||
| 問い合わせ | 鎌倉市都市景観課 | TEL | 0467-23-3000 | ||
| URL | http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/keikan/100sen/rekisi/28.htm | ||||
| コメント | 両側に咲く約300本の染井吉野が桜のトンネルとなり見事です。 | ||||
| ▲ページトップへ |
| 13:第一運動公園(だいいちうんどうこうえん) | |||||
| 所在地 | 逗子市池子1丁目275番地1ほか | ||||
| 桜の総本数 | 例年の見頃 | 3月下旬〜4月上旬 | 桜の種類 | ||
| 営業時間 | 午前8:30〜午後5:00(駐車場開場時間) | 入場料 | 休業日 | 無休 | |
| 駐車場 | 有(約90台) | 附帯施設 | 自動販売機、売店、トイレ、こども公園、京浜急行旧車両(601号)展示 | ||
| アクセス | JR逗子駅、東逗子駅、京急新逗子駅、神武寺駅から徒歩15分・(バス)JR逗子駅、京急新逗子駅より「田浦駅行」、「イトーピア行」、「グリーンヒル行」で、「警察署前」下車、徒歩5分 | ||||
| 問い合わせ | 逗子市役所緑政課 | TEL | 046-873-1111 | ||
| URL | http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/ryokusei/kouenn/01daiichi.html | ||||
| コメント | ちゃんと中にも入れる古い京浜急行の車両が展示してあり子ども達にも人気です。 | ||||
| 14:フラワーセンター大船植物園(ふらわーせんたーおおふなしょくぶつえん) | |||||
| 所在地 | 鎌倉市岡本1018 | ||||
| 桜の総本数 | 例年の見頃 | 3月上旬〜 | 桜の種類 | 大寒桜,おかめ,玉縄桜 | |
| 営業時間 | 9:00〜17:00 | 入場料 | 有 | 休業日 | 月曜日(祝日は開園)、祝日の翌日 |
| 駐車場 | 有133台(有料) | 附帯施設 | トイレ、レストラン、車いす使用者トイレ 、通路段差なし | ||
| アクセス | JR東海道線・横須賀線大船駅西口 徒歩16分 | ||||
| 問い合わせ | フラワーセンター大船植物園 | TEL | 0467-46-2188 | ||
| URL | http://www.kanagawa-kankou.or.jp/bariaf/list/25.html | ||||
| コメント | 3月の上旬から早咲きの桜が楽しめます。桜の種類もいくつかあります。 | ||||
| ▲ページトップへ |
| 15:県立津久井湖城山公園(つくいこしろやまこうえん) | |||||
| 所在地 | 津久井郡津久井町太井1274-2 | ||||
| 桜の総本数 | 約350本 | 例年の見頃 | 3月下旬〜4月上旬 | 桜の種類 | 染井吉野、山桜 |
| 営業時間 | 無 | 入場料 | 無 | 休業日 | 無休 |
| 駐車場 | 有・約110台(無料) | 附帯施設 | トイレ、売店、ボ-ト乗場、津久井湖記念館 | ||
| アクセス | JR相模線、京王線橋本駅から神奈川中央交通バス三ケ木行き約25分、城山高校前または津久井湖展望台下車すぐ | ||||
| 問い合わせ | 津久井湖城山公園管理事務所 | TEL | 042-780-2420 | ||
| URL | http://www.kanagawa-park.or.jp/kenritu/12tukui/12tukuiko.htm | ||||
| コメント | 津久井湖の周回道路沿いが見事です。4月上旬に津久井湖祭りが開催されます。 | ||||